
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektronikwettbewerb an der Fachhochschule Kärnten in Villach | elektronikwettbewerb.htm | 04.11.2011 | 2.4KB |
| 2 | MS Excel Datei | fourier_dreieckswelle.xls | 04.11.2011 | 43.5KB |
| 3 | MS Excel Datei | schwingung.xls | 04.11.2011 | 36.5KB |
| 4 | Pdf-Datei | spezielle_relativitaetstheorie.pdf | 04.11.2011 | 265.4KB |
| 5 | Pdf-Datei | e_schwingkreis_hoerbereich_gd.pdf | 04.11.2011 | 89.1KB |
| 6 | Pdf-Datei | e_transistor_verstaerker_induktion.pdf | 04.11.2011 | 663.1KB |
| 7 | Radioaktivität - Entdecker, Arten von radioaktiven Strahlen | radioaktivitaet.htm | 04.11.2011 | 2.1KB |
| 8 | MS Excel Datei | fourier_rechteckswelle.xls | 04.11.2011 | 73.5KB |
| 9 | MS Word Datei | e_schingkreis_gedaempft.doc | 04.11.2011 | 453KB |
| 10 | Physik - Dickenmessung | dicke.htm | 04.11.2011 | 4.2KB |
| 11 | Wellenmessung mittels Beugung | beugung.htm | 04.11.2011 | 3.7KB |
| 12 | Pdf-Datei | s2000_2002.pdf | 04.11.2011 | 74.5KB |
| 13 | Pdf-Datei | wechselstrom.pdf | 04.11.2011 | 5818.8KB |
| 14 | Physik - Serienresonanz | serienresonanz.htm | 04.11.2011 | 7.3KB |
| 15 | MS Excel Datei | Wurfbewegung.xls | 04.11.2011 | 42KB |
| 16 | Fachhochschule - Studiengänge in Kärnten | fachhochschule.htm | 04.11.2011 | 3.8KB |
| 17 | Doppelbrechung - Versuch mit Tixostreifen | tixo.htm | 04.11.2011 | 4.2KB |
| 18 | MS Excel Datei | additive_Farbmischung.xls | 04.11.2011 | 43.5KB |
| 19 | Pdf-Datei | optik_sammellinse.pdf | 27.11.2011 | 480.5KB |
| 20 | MS Excel Datei | welle_longitudinal.xls | 04.11.2011 | 44.5KB |
| 21 | Pdf-Datei | elektrizitaet.pdf | 04.11.2011 | 2168.4KB |
| 22 | MS Word Datei | optik.doc | 04.11.2011 | 2070.5KB |
| 23 | Bestimmung der Brennweite einer Sammellinse | bessel.htm | 04.11.2011 | 3.8KB |
| 24 | Physik - Theorie zur Holographie | holographie.htm | 04.11.2011 | 26.8KB |
| 25 | MS Excel Datei | welle_interferenz.xls | 04.11.2011 | 57KB |
| 26 | Physik - ungedämpfter Schwingkreis | meissnersche_rueckkoppelung.htm | 04.11.2011 | 3.6KB |
| 27 | Physik - Wellenlängenmessung mit Interferometer | interferometer.htm | 04.11.2011 | 3.7KB |
| 28 | Canvas Element | canvas1.html | 04.11.2011 | 5KB |
| 29 | laser_spektrum.html | 04.11.2011 | 5.2KB | |
| 30 | MS Word Datei | e_schwingkreis_hoerbereich_gd.doc | 04.11.2011 | 436.5KB |
| 31 | Physik - Wellenlängenbereiche des elektromagn. Spektrums | laser_spektrum.htm | 04.11.2011 | 7KB |
| 32 | Pdf-Datei | dampfdruckkurve.pdf | 04.11.2011 | 35.6KB |
| 33 | MS Excel Datei | welle_transversal.xls | 04.11.2011 | 43.5KB |
| 34 | Physik - Drehung der Polarisationsebene | optischeaktivitaet.htm | 04.11.2011 | 3.2KB |
| 35 | Pdf-Datei | optik.pdf | 04.11.2011 | 1236.2KB |
| 36 | MS Word Datei | elektrizitaet.doc | 04.11.2011 | 2838.5KB |
| 37 | MS Word Datei | e_transistor_verstaerker_induktion.doc | 04.11.2011 | 648.5KB |
| 38 | Pdf-Datei | beispiele7_1.pdf | 04.11.2011 | 38.1KB |
| 39 | Einige Bilder vom Seminar ETH-Zürich | seminar_eth_zuerich.htm | 04.11.2011 | 2.1KB |
| 40 | Saccharimeter Modell | saccharimeter.htm | 04.11.2011 | 5.9KB |
| 41 | Positronen Emisssions Tomographie | pet.html | 04.11.2011 | 3.5KB |
| 42 | Aufbau einer Lichtschranke | lichtschranke.html | 04.11.2011 | 1.2KB |
| 43 | Physik - Serienresonanzkreis | serienresonanzkreis.htm | 04.11.2011 | 1.8KB |
| 44 | Pdf-Datei | elektrizitaet_28_11.pdf | 04.11.2011 | 177886.6KB |
| 45 | Pdf-Datei | optik_talente.pdf | 04.11.2011 | 2092.5KB |
| 46 | MS Excel Datei | Wurfbewegungen.xls | 04.11.2011 | 34.5KB |
| 47 | Wahlpflichtfach Physik Auswahlmenü | wpf_physik.htm | 04.11.2011 | 3KB |
| 48 | Physik - Versuchsaufbau des Saccharimeter Modells | saccharimeter2.htm | 04.11.2011 | 1.2KB |
| 49 | MS Word Datei | e_schingkreis_ungedaempft.doc | 04.11.2011 | 453KB |
| 50 | MS Excel Datei | welle.xls | 04.11.2011 | 44.5KB |
| 51 | Physik - Polarisation des Lichtes | polarisation.htm | 04.11.2011 | 3.5KB |
| 52 | laser.htm | 04.11.2011 | 89KB | |
| 53 | MS Excel Datei | balmer.xls | 04.11.2011 | 103KB |
| 54 | Pdf-Datei | e_schingkreis_gedaempft.pdf | 04.11.2011 | 57.9KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/SCHULARBEITEN
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Pdf-Datei | s8bb_1_2011.pdf | 27.11.2011 | 36.4KB |
| 56 | MS Word Datei | schularbeitsthemen_11_2009docx.docx | 04.11.2011 | 14.7KB |
| 57 | Pdf-Datei | s7c22_2003.pdf | 04.11.2011 | 23.3KB |
| 58 | Pdf-Datei | 7b2012_s1.pdf | 02.12.2012 | 53.2KB |
| 59 | Pdf-Datei | s8bc2_2012.pdf | 02.12.2012 | 67.7KB |
| 60 | MS Word Datei | uebungsblatt8cb_2012.docx | 02.12.2012 | 124.1KB |
| 61 | Pdf-Datei | s2000_2002.pdf | 04.11.2011 | 74.5KB |
| 62 | Pdf-Datei | s7a2_2009.pdf | 04.11.2011 | 188.9KB |
| 63 | MS Word Datei | s8bb_1_2011.docx | 27.11.2011 | 112.9KB |
| 64 | Pdf-Datei | uebungsblatt8cb_2012.pdf | 02.12.2012 | 85.9KB |
| 65 | Pdf-Datei | s7.pdf | 04.11.2011 | 21.6KB |
| 66 | Pdf-Datei | s7c1_2003.pdf | 04.11.2011 | 21.1KB |
| 67 | Pdf-Datei | uebungsblatt8bb_2011.pdf | 27.11.2011 | 85.8KB |
| 68 | Pdf-Datei | Uebungsblatt_relativitaet.pdf | 02.12.2012 | 104.2KB |
| 69 | Pdf-Datei | schularbeitsthemen_11_2009docx.pdf | 04.11.2011 | 118.2KB |
| 70 | Pdf-Datei | s7a2b2_2009.pdf | 04.11.2011 | 186.2KB |
| 71 | Pdf-Datei | s7c1b_2000.pdf | 04.11.2011 | 20.7KB |
| 72 | Pdf-Datei | s7c2_2003.pdf | 04.11.2011 | 20.2KB |
| 73 | Pdf-Datei | s7AB_2008.pdf | 04.11.2011 | 126.4KB |
| 74 | Pdf-Datei | s8bb3_2012_loesungen.pdf | 06.03.2012 | 128.8KB |
| 75 | Pdf-Datei | s7c2.pdf | 04.11.2011 | 21.4KB |
| 76 | Pdf-Datei | s7c3_2003_2.pdf | 04.11.2011 | 18.4KB |
| 77 | Pdf-Datei | s7_schaltungen.pdf | 04.11.2011 | 21.3KB |
| 78 | Pdf-Datei | Uebungsblatt_geometrische_optik_loesung.pdf | 04.12.2012 | 305.6KB |
| 79 | Pdf-Datei | s7c3.pdf | 04.11.2011 | 17.9KB |
| 80 | MS Word Datei | s8bb3_2012_loesungen.docx | 06.03.2012 | 186.5KB |
| 81 | MS Word Datei | 7b2012_s1.docx | 02.12.2012 | 143.5KB |
| 82 | Pdf-Datei | s8b3_2009.pdf | 04.11.2011 | 259.6KB |
| 83 | Pdf-Datei | s8b2008.pdf | 04.11.2011 | 162.8KB |
| 84 | Atomkraftwerke | schularbeiten.htm | 04.11.2011 | 0.4KB |
| 85 | Pdf-Datei | beispiele7_1.pdf | 04.11.2011 | 38.1KB |
| 86 | MS Word Datei | uebungsblatt8bb_2011.docx | 27.11.2011 | 123.3KB |
| 87 | Pdf-Datei | s7bb_2a_2011.pdf | 27.11.2011 | 175.5KB |
| 88 | Pdf-Datei | umwelttechnik.pdf | 04.11.2011 | 134.7KB |
| 89 | Pdf-Datei | s7bb_1b_2010.pdf | 27.11.2011 | 73.5KB |
| 90 | Pdf-Datei | s7a2b_2009.pdf | 04.11.2011 | 184.4KB |
| 91 | Pdf-Datei | s7b1_2011.pdf | 27.11.2011 | 99.9KB |
| 92 | Pdf-Datei | Uebungsblatt_geometrische_optik.pdf | 04.12.2012 | 91.3KB |
| 93 | Pdf-Datei | Maturafragen_8BB_2012.pdf | 18.12.2011 | 44.6KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/ANIMATIONEN
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2 Column Layout with a top Menu | taschenrechner.html | 04.11.2011 | 9.5KB |
| 95 | Canvas Element | transversalwelle.html | 04.11.2011 | 5.7KB |
| 96 | Canvas Element | longitudinalwelle.html | 08.01.2013 | 5.6KB |
| 97 | 2 Column Layout with a top Menu | physikrechner.html | 04.11.2011 | 14.2KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/HUYGENS
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Pdf-Datei | huygens.pdf | 04.11.2011 | 2602.1KB |
| 99 | Pdf-Datei | Optik.pdf | 04.11.2011 | 2135.9KB |
| 100 | Pdf-Datei | dopplereffekt.pdf | 04.11.2011 | 641.1KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/JAVA
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Farbmischung_additiv.html | 25.11.2012 | 0.5KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/ATOMKRAFTWERKE
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Atomkraftwerke | atomkraftwerke.htm | 04.11.2011 | 1.3KB |
| 103 | Hochtemperaturreaktor | hochtemperaturreaktor.htm | 04.11.2011 | 0.8KB |
| 104 | Schneller Brüter | schneller_brueter.htm | 04.11.2011 | 0.8KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/FUKUSHIMA
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Pdf-Datei | fukushima.pdf | 06.11.2011 | 41172.1KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/MIKROSKOP
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Das Rasterelektronenmikroskop | REM.htm | 04.11.2011 | 51.2KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/ABBILDUNGEN
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 107 | LCD - TFT Bildschirme | lcd_tft_bildschirme.htm | 04.11.2011 | 11.9KB |
| 108 | Cavendish Drehwaage | cavendish.htm | 04.11.2011 | 0.5KB |
| 109 | Fehlerstromschutzschalter | fi.htm | 04.11.2011 | 1.2KB |
| 110 | Plasma Bildschirme | plasma_bildschirme.htm | 04.11.2011 | 3.9KB |
| 111 | geozentrisches Weltbild | geozentrisches_weltbild.htm | 04.11.2011 | 0.5KB |
| 112 | freie Flugbahnen | erde.htm | 04.11.2011 | 0.5KB |
| 113 | Drehspulmessgerät | drehspulinstrument.htm | 04.11.2011 | 0.5KB |
| 114 | heliozentrisches Weltbild | heliozentrisches_weltbild.htm | 04.11.2011 | 0.5KB |
| 115 | Schleifenbewegung de | schleifenbewegung.htm | 04.11.2011 | 0.5KB |
| 116 | abbildungen.htm | 04.11.2011 | 3.4KB | |
| 117 | Michelson Morley Experiment 1881 | michelson_moreley.htm | 04.11.2011 | 1.4KB |
| 118 | Unbenanntes Dokument | laserdrucker.htm | 04.11.2011 | 0.4KB |
Dateien im Verzeichnis: PHYSIK/DOWNLOAD
| Nr. | Titel | Dateiname | Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| 119 | MS Word Datei | e_kondensator.doc | 04.11.2011 | 1376KB |
| 120 | MS Word Datei | e_schwingkreis_schueler_leybold.doc | 04.11.2011 | 242.5KB |
| 121 | MS Word Datei | e_thermospannung.doc | 04.11.2011 | 77KB |
| 122 | Pdf-Datei | e_kapazitiver_widerstand2.pdf | 04.11.2011 | 103.8KB |
| 123 | Pdf-Datei | nwue_deckblatt.pdf | 16.10.2012 | 162.7KB |
| 124 | Pdf-Datei | e_wagner_hammer.pdf | 28.02.2013 | 588.9KB |
| 125 | Pdf-Datei | m_freier_fall.pdf | 04.11.2011 | 95.7KB |
| 126 | MS Word Datei | optik_zersteuungslinse.doc | 04.11.2011 | 111KB |
| 127 | Pdf-Datei | e_and.pdf | 04.11.2011 | 121.4KB |
| 128 | MS Word Datei | m_hebel.doc | 04.11.2011 | 615.5KB |
| 129 | Pdf-Datei | e_motor_magnet.pdf | 04.11.2011 | 50.2KB |
| 130 | MS Word Datei | e_zeitschaltuhr.doc | 04.11.2011 | 167.5KB |
| 131 | MS Word Datei | m_resonanz.doc | 04.11.2011 | 356KB |
| 132 | Pdf-Datei | e_schwingkreis_gedaempft.pdf | 04.11.2011 | 57.9KB |
| 133 | MS Word Datei | e_sicherheit_im_haushalt.doc | 04.11.2011 | 383KB |
| 134 | Pdf-Datei | e_schwingkreis_schueler.pdf | 04.11.2011 | 56.7KB |
| 135 | MS Word Datei | e_wechselstromwiderstand_rc.doc | 04.11.2011 | 186.5KB |
| 136 | MS Word Datei | e_nor.doc | 04.11.2011 | 151.5KB |
| 137 | Pdf-Datei | e_koerperwiderstand.pdf | 04.11.2011 | 28.2KB |
| 138 | Pdf-Datei | e_kondensator.pdf | 04.11.2011 | 90KB |
| 139 | Pdf-Datei | e_filter_rc.pdf | 04.11.2011 | 120.3KB |
| 140 | Pdf-Datei | e_schwingkreis_hoerbereich_gd.pdf | 04.11.2011 | 89.1KB |
| 141 | Pdf-Datei | e_motor_lehrmaschinen.pdf | 04.11.2011 | 1277.6KB |
| 142 | MS Word Datei | e_r_p_messung.doc | 04.11.2011 | 151KB |
| 143 | MS Word Datei | e_lenzsche_regel.doc | 04.11.2011 | 225.5KB |
| 144 | MS Word Datei | e_gleichstrommotor1.doc | 04.11.2011 | 119.5KB |
| 145 | Pdf-Datei | APG_Masterplan_2020_Kurz02_11_Web.pdf | 20.05.2012 | 9941.2KB |
| 146 | Pdf-Datei | e_gleichrichterschaltung.pdf | 04.11.2011 | 97.6KB |
| 147 | MS Word Datei | Leitfaden.doc | 04.11.2011 | 22.5KB |
| 148 | Pdf-Datei | e_transistor_verstaerker_induktion.pdf | 04.11.2011 | 663.1KB |
| 149 | MS Word Datei | e_schingkreis_gedaempft.doc | 04.11.2011 | 453KB |
| 150 | MS Word Datei | e_draehte.doc | 04.11.2011 | 226KB |
| 151 | MS Word Datei | m_dichte.doc | 04.11.2011 | 166KB |
| 152 | MS Word Datei | e_motor_lehrmaschinen.doc | 04.11.2011 | 1321.5KB |
| 153 | Pdf-Datei | m_schiefe_ebene.pdf | 04.11.2011 | 92.1KB |
| 154 | Pdf-Datei | optik_brechung_vom_lot.pdf | 29.10.2012 | 800.1KB |
| 155 | Pdf-Datei | optik_diaprojektor.pdf | 12.11.2012 | 659.8KB |
| 156 | MS Word Datei | optik_koerperfarben.doc | 07.01.2013 | 154KB |
| 157 | MS Word Datei | w_waermeaequivalent.doc | 04.11.2011 | 144.5KB |
| 158 | MS Word Datei | optik_pbh_strahlen_spiegel.doc | 16.10.2012 | 231KB |
| 159 | Pdf-Datei | e_selbstinduktion1.pdf | 04.11.2011 | 382.8KB |
| 160 | Pdf-Datei | w_laengenausdehnung.pdf | 04.11.2011 | 92.3KB |
| 161 | Pdf-Datei | e_sicherheit.pdf | 04.11.2011 | 1256.2KB |
| 162 | Pdf-Datei | m_einfache_maschinen.pdf | 04.11.2011 | 59.9KB |
| 163 | Pdf-Datei | m_dichte_fluessigkeit.pdf | 04.11.2011 | 111KB |
| 164 | Pdf-Datei | rs_flip_flop.pdf | 04.11.2011 | 199.6KB |
| 165 | Pdf-Datei | m_dichte_v.pdf | 04.11.2011 | 129KB |
| 166 | Pdf-Datei | ldr_hellschaltung.pdf | 04.11.2011 | 192.3KB |
| 167 | Pdf-Datei | monoflop.pdf | 04.11.2011 | 189.2KB |
| 168 | MS Word Datei | e_waermeaequivalent.doc | 04.11.2011 | 144.5KB |
| 169 | Pdf-Datei | e_thermospannung_lehrer.pdf | 04.11.2011 | 94KB |
| 170 | MS Word Datei | optik_reflexionsgesetz.doc | 16.10.2012 | 1218.5KB |
| 171 | MS Word Datei | e_ohmsches Gesetz.doc | 04.11.2011 | 162.5KB |
| 172 | Pdf-Datei | e_motor_ntl.pdf | 04.11.2011 | 84.2KB |
| 173 | MS Word Datei | m_selbstinduktion_schueler.doc | 04.11.2011 | 180KB |
| 174 | MS Excel Datei | serienschwingkreis.xls | 04.11.2011 | 68KB |
| 175 | Pdf-Datei | optik_lochkamera.pdf | 26.11.2012 | 455.6KB |
| 176 | Pdf-Datei | e_dioden_kennlinie.pdf | 04.11.2011 | 78.1KB |
| 177 | MS Word Datei | optik_galilei.doc | 26.11.2012 | 359KB |
| 178 | Pdf-Datei | e_kurzschluss_lorentz.pdf | 15.04.2013 | 946.3KB |
| 179 | Pdf-Datei | optik_koerperfarben.pdf | 07.01.2013 | 353.7KB |
| 180 | Pdf-Datei | e_parallelresonanz.pdf | 04.11.2011 | 85.1KB |
| 181 | MS Excel Datei | s-v-t-Diagramme.xlsx | 26.09.2012 | 45.6KB |
| 182 | MS Word Datei | Dichte p von festen Stoffen.doc | 04.11.2011 | 60.5KB |
| 183 | MS Word Datei | e_relais_schueler.doc | 04.02.2013 | 337.5KB |
| 184 | Pdf-Datei | e_selbstinduktion_schueler.pdf | 04.11.2011 | 59.4KB |
| 185 | MS Word Datei | e_gluehlampe.doc | 04.11.2011 | 150.5KB |
| 186 | MS Word Datei | optik2.doc | 04.11.2011 | 1313.5KB |
| 187 | MS Word Datei | e_gleichrichterschaltung.doc | 04.11.2011 | 195KB |
| 188 | Pdf-Datei | e_spule_gleichspannung.pdf | 04.11.2011 | 141.1KB |
| 189 | Pdf-Datei | e_r_p_messung.pdf | 04.11.2011 | 206.5KB |
| 190 | Pdf-Datei | e_schwingkreis_schueler_leybold.pdf | 04.11.2011 | 183.6KB |
| 191 | MS Word Datei | e_filter_rc.doc | 04.11.2011 | 303KB |
| 192 | Pdf-Datei | e_kapazitiver_ widerstand1.pdf | 04.11.2011 | 388.6KB |
| 193 | MS Word Datei | e_motor_draht.doc | 13.05.2012 | 315.5KB |
| 194 | MS Word Datei | e_nand.doc | 04.11.2011 | 154KB |
| 195 | Pdf-Datei | m_g_fadenpendel.pdf | 05.02.2012 | 305.6KB |
| 196 | MS Word Datei | optik_brechung_zum_lot.doc | 16.10.2012 | 208KB |
| 197 | Pdf-Datei | optik_pbh_strahlen_linsen.pdf | 16.10.2012 | 680.1KB |
| 198 | MS Word Datei | optik_brechung1.doc | 04.11.2011 | 151KB |
| 199 | MS Word Datei | e_gleichstrommotor2.doc | 04.11.2011 | 204.5KB |
| 200 | Pdf-Datei | e_induktion_gleichstrom.pdf | 04.11.2011 | 41.2KB |
| 201 | MS Word Datei | e_transformator1.doc | 04.11.2011 | 150KB |
| 202 | MS Word Datei | m_dichte_v.doc | 04.11.2011 | 245KB |
| 203 | MS Word Datei | e_signalverstaerker.doc | 04.11.2011 | 201.5KB |
| 204 | MS Word Datei | optik_hohlspiegel_bilder.doc | 16.10.2012 | 207KB |
| 205 | Pdf-Datei | optik_fotoapparat.pdf | 12.11.2012 | 371.7KB |
| 206 | Pdf-Datei | optik_sammellinse.pdf | 14.11.2012 | 762.2KB |
| 207 | MS Word Datei | e_relais.doc | 04.02.2013 | 295KB |
| 208 | Pdf-Datei | e_magnetsicherung.pdf | 04.11.2011 | 77.7KB |
| 209 | MS Word Datei | e_galvanische_zellen.doc | 04.11.2011 | 344.5KB |
| 210 | Pdf-Datei | e_galvanisieren.pdf | 04.11.2011 | 71.6KB |
| 211 | MS Word Datei | e_parallelresonanz.doc | 04.11.2011 | 301KB |
| 212 | MS Word Datei | e_galvanisieren.doc | 04.11.2011 | 197KB |
| 213 | Pdf-Datei | elektrizitaet.pdf | 04.11.2011 | 2166.1KB |
| 214 | Pdf-Datei | V07-Polarisation.pdf | 04.11.2011 | 4482.7KB |
| 215 | Pdf-Datei | e_spule_wechselspannung.pdf | 04.11.2011 | 81.2KB |
| 216 | Pdf-Datei | optik_hohlspiegel_bilder.pdf | 16.10.2012 | 545.6KB |
| 217 | Pdf-Datei | e_relais_lehrer.pdf | 04.11.2011 | 67.3KB |
| 218 | MS Word Datei | optik.doc | 15.10.2012 | 4281KB |
| 219 | Pdf-Datei | e_transformator_gleichung.pdf | 04.11.2011 | 131.3KB |
| 220 | MS Word Datei | e_gratzsche_bruecke.doc | 04.11.2011 | 196.5KB |
| 221 | MS Word Datei | e_leiter_nichtleiter1.doc | 04.11.2011 | 1348.5KB |
| 222 | MS Word Datei | m_cartesianischer taucher.doc | 04.11.2011 | 136KB |
| 223 | MS Word Datei | m_freier_fall.doc | 04.11.2011 | 623.5KB |
| 224 | MS Word Datei | e_serienresonanz.doc | 04.11.2011 | 191KB |
| 225 | Pdf-Datei | e_nor.pdf | 04.11.2011 | 88KB |
| 226 | Pdf-Datei | e_elektrischer_Widerstand.pdf | 04.11.2011 | 1048.4KB |
| 227 | MS Word Datei | optik_parallel_haupt_brennstrahl.doc | 13.11.2011 | 248KB |
| 228 | Pdf-Datei | e_lenzsche_regel.pdf | 04.11.2011 | 84.6KB |
| 229 | MS Word Datei | e_bleistift.doc | 04.11.2011 | 81KB |
| 230 | MS Word Datei | e_transformator.doc | 04.11.2011 | 150KB |
| 231 | MS Word Datei | e_motor_magnet.doc | 04.11.2011 | 187KB |
| 232 | MS Word Datei | e_leistungsmessung.doc | 04.11.2011 | 154KB |
| 233 | Pdf-Datei | elektrizitaet_28_11.pdf.filepart | 04.11.2011 | 55931.7KB |
| 234 | Pdf-Datei | seminar3.pdf | 04.11.2011 | 1379.7KB |
| 235 | Pdf-Datei | e_leiter_nichtleiter.pdf | 04.11.2011 | 2982.3KB |
| 236 | MS Word Datei | e_magnetsicherung.doc | 04.11.2011 | 256.5KB |
| 237 | MS Word Datei | e_dioden_kennlinie.doc | 04.11.2011 | 152KB |
| 238 | MS Word Datei | e_wechselschalter.doc | 04.11.2011 | 85KB |
| 239 | MS Word Datei | m_kraeftezerlegung.doc | 04.11.2011 | 360KB |
| 240 | MS Word Datei | e_induktion_lehrer.doc | 04.11.2011 | 3140KB |
| 241 | Pdf-Datei | e_transistor_verstaerker.pdf | 04.11.2011 | 71KB |
| 242 | Pdf-Datei | e_nand.pdf | 04.11.2011 | 91.1KB |
| 243 | MS Word Datei | e_spule_wechselspannung.doc | 04.11.2011 | 151.5KB |
| 244 | Pdf-Datei | m_dichte_festkoerper.pdf | 04.11.2011 | 51.8KB |
| 245 | MS Word Datei | e_schwingkreis_lehrer.doc | 04.11.2011 | 232.5KB |
| 246 | MS Word Datei | e_oder.doc | 04.11.2011 | 223KB |
| 247 | Pdf-Datei | e_spezifischer_widerstand.pdf | 04.11.2011 | 935.5KB |
| 248 | Pdf-Datei | w_destillation.pdf | 04.11.2011 | 37.3KB |
| 249 | MS Word Datei | e_schwingkreis.doc | 04.11.2011 | 166KB |
| 250 | MS Word Datei | e_spule_frequenz.doc | 04.11.2011 | 153.5KB |
| 251 | Pdf-Datei | e_tauchsieder.pdf | 04.11.2011 | 274.6KB |
| 252 | MS Word Datei | optik_diaprojektor.doc | 12.11.2012 | 173KB |
| 253 | MS Word Datei | seminar2.doc | 04.11.2011 | 9119.5KB |
| 254 | Pdf-Datei | e_gleichstrom_wechselstromgenerator.pdf | 04.11.2011 | 88.2KB |
| 255 | Pdf-Datei | Entfernung_Erde_Mond.pdf | 05.12.2012 | 36.7KB |
| 256 | MS Word Datei | e_dichte_v.doc | 04.11.2011 | 245KB |
| 257 | MS Word Datei | m_dichte_festkörper.doc | 04.11.2011 | 218.5KB |
| 258 | Pdf-Datei | e_wechselstromwiderstand_rl.pdf | 04.11.2011 | 87.2KB |
| 259 | MS Word Datei | nwue_deckblatt.docx | 16.10.2012 | 193.2KB |
| 260 | MS Word Datei | e_wechselstromwiderstand_rlc.doc | 04.11.2011 | 191KB |
| 261 | Pdf-Datei | m_hebel.pdf | 04.11.2011 | 56.8KB |
| 262 | Pdf-Datei | thoriumreihe.pdf | 04.11.2011 | 119.8KB |
| 263 | Pdf-Datei | ldr_dunkelschaltung.pdf | 04.11.2011 | 192.1KB |
| 264 | Pdf-Datei | m_resonanz.pdf | 04.11.2011 | 49.8KB |
| 265 | MS Word Datei | m_schiefe_ebene_winkel.doc | 04.11.2011 | 297.5KB |
| 266 | MS Word Datei | optik_brechung.doc | 04.11.2011 | 150.5KB |
| 267 | MS Word Datei | e_schwingkreis_hoerbereich_gd.doc | 04.11.2011 | 436.5KB |
| 268 | MS Word Datei | seminar3.doc | 04.11.2011 | 10516KB |
| 269 | Pdf-Datei | m_schiefe_ebene_winkel.pdf | 04.11.2011 | 44.7KB |
| 270 | MS Word Datei | e_parallelschaltung.doc | 04.11.2011 | 254KB |
| 271 | Pdf-Datei | e_spule_frequenz.pdf | 04.11.2011 | 42.6KB |
| 272 | MS Word Datei | optik_additive_farbmischung.doc | 07.01.2013 | 685KB |
| 273 | MS Word Datei | optik_woelbspiegel.doc | 04.11.2011 | 111KB |
| 274 | Pdf-Datei | e_ohmsches_gesetz.pdf | 04.11.2011 | 77.1KB |
| 275 | Pdf-Datei | elektrizitaet_o.pdf | 04.11.2011 | 3905.6KB |
| 276 | Pdf-Datei | e_draehte.pdf | 04.11.2011 | 62.9KB |
| 277 | MS Word Datei | m_hydrostatischer_druck.doc | 04.11.2011 | 136.5KB |
| 278 | Pdf-Datei | m_dichte_fluessigkeiten.pdf | 04.11.2011 | 59.3KB |
| 279 | MS Word Datei | e_gleichstrommotor.doc | 04.11.2011 | 264KB |
| 280 | MS Word Datei | e_ohmsches_gesetz.doc | 04.11.2011 | 162.5KB |
| 281 | Pdf-Datei | morse.pdf | 04.11.2011 | 386.6KB |
| 282 | MS Word Datei | e_kapazitiver_widerstand1.doc | 04.11.2011 | 170KB |
| 283 | MS Word Datei | optik_beugung.doc | 04.11.2011 | 134.5KB |
| 284 | Pdf-Datei | e_mikrofonverstaerker.pdf | 04.11.2011 | 53.4KB |
| 285 | MS Word Datei | e_wechselstromgenerator_innenpol.doc | 04.11.2011 | 185.5KB |
| 286 | MS Word Datei | e_nicht.doc | 04.11.2011 | 214.5KB |
| 287 | MS Word Datei | w_laengenausdehnung.doc | 04.11.2011 | 417KB |
| 288 | MS Word Datei | optik_pbh_strahlen_linsen.doc | 16.10.2012 | 209.5KB |
| 289 | Pdf-Datei | seminar2.pdf | 04.11.2011 | 4743.5KB |
| 290 | MS Word Datei | optik_kepler.doc | 26.11.2012 | 301KB |
| 291 | MS Word Datei | m_dichte_fluessigkeiten.doc | 04.11.2011 | 165KB |
| 292 | MS Word Datei | e_drehstrom_lehrer.doc | 04.11.2011 | 83KB |
| 293 | MS Word Datei | optik_linse_parallel_haupt_brennstrahl.doc | 04.11.2011 | 151.5KB |
| 294 | MS Word Datei | optik_subtraktive_farbmischung.doc | 07.01.2013 | 145KB |
| 295 | Pdf-Datei | optik_subtraktive_farbmischung.pdf | 07.01.2013 | 92.5KB |
| 296 | Pdf-Datei | e_zeitschaltuhr.pdf | 04.11.2011 | 110.6KB |
| 297 | MS Word Datei | e_transformator_lehrer.doc | 04.11.2011 | 840KB |
| 298 | MS Word Datei | e_gleichstrom_wechselstromgenerator.doc | 04.11.2011 | 179.5KB |
